Peugeot 'Pulsion-Active' vs Yuki 'SV570-T'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | YUKIYuki 'SV570-T' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺209.900 | ₺393.000 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 498 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | T3 + Tek Silindir, Dört zamanlı, EFI |
| Maksimum Güç | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak | — |
| Max. Güç | — | 32.7 Hp/6750 rpm |
| Maksimum Tork | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak | — |
| Max. Tork | — | 55 Nm/6300 rpm |
| Şanzıman | Otomatik Varyomatik (Kayış) | Otomatik Geri Vites (LW Vites) 4X4 (4 Bağımsız Salıncak) |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon | — |
| Motor | 125 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, tek silindir | — |
| Euro Standartı | Euro 5 | — |
| Yakıt Tüketimi | Ortalama 2.5 L/100 km | — |
| Ekstra | — | Çeki Demiri (Arka) + Kumandalı Ön Vinç + CC Bar + Elcik Koruma |
| Rölanti | — | 1350±100 min |
