Musatti 'Milanio-S400' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Milanio-S400' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺325.500₺345.500 | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, V-Twin (Çift Silindir) | — |
| Silindir Hacmi | 399cc | — |
| Maksimum Güç | 38 hp/8500rpm | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Maksimum Tork | 32 nm/6500rpm | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Şanzıman | 6 vites | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Boş Ağırlık | 194 kg | — |
| Uzunluk | 2110 mm | — |
| Genişlik | 930 mm | — |
| Yükseklik | 1130 mm | — |
| Soğutma | Sıvı Soğutma | — |
