Musatti 'Kai-Zen' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Kai-Zen' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺310.100₺318.100 | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, V-Twin (Çift Silindir) | — |
| Silindir Hacmi | 249cc | — |
| Maksimum Güç | 25 hp/8500rpm | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Maksimum Tork | 28 nm/6500rpm | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Şanzıman | 6 vites | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Boş Ağırlık | 195 kg | — |
| Uzunluk | 2180 mm | — |
| Genişlik | 890 mm | — |
| Yükseklik | 1170 mm | — |
| Soğutma | Sıvı Soğutma | — |
