Peugeot 'Pulsion-Active' vs Yuki 'Greta-Pro'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | YUKIYuki 'Greta-Pro' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺209.900 | ₺109.000 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 2000 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak | — |
| Maksimum Tork | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak | — |
| Max. Tork | — | 5.6 N.m 2700 min-1 |
| Şanzıman | Otomatik Varyomatik (Kayış) | Otomatik |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon | — |
| Motor | 125 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, tek silindir | — |
| Euro Standartı | Euro 5 | — |
| Yakıt Tüketimi | Ortalama 2.5 L/100 km | — |
| Akü | — | 6-8 Saat |
| MODEL | — | YK-59 GRETA PRO |
| Sarfiyat | — | 53 Wh/km |
| Menzil (km) | — | 60-70 |
