Peugeot 'Pulsion-Active' vs Voge 'SR3'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | VOGEVoge 'SR3' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺209.900 | ₺222.810₺259.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | — | 244.3 cc |
| Maksimum Güç | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak | — |
| Max. Güç | — | 25.5 HP (19 kW) / 8250 RPM |
| Maksimum Tork | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak | — |
| Max. Tork | — | 23 N.m / 6500 RPM |
| Şanzıman | Otomatik Varyomatik (Kayış) | — |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon | — |
| Sele Yüksekliği | — | 770 mm |
| Motor | 125 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, tek silindir | DOCH, Tek silindirli, Sıvı soğutmalı, 4V |
| Euro Standartı | Euro 5 | — |
| Yakıt Tüketimi | Ortalama 2.5 L/100 km | — |
| Aktarma | — | Kayış |
