Peugeot 'Pulsion-Active' vs Voge '250RR'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | VOGEVoge '250RR' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺209.900 | ₺226.800 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | — | 248 cc |
| Maksimum Güç | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak | 30 HP / 9500 rpm |
| Maksimum Tork | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak | 23 Nm / 7000 rpm |
| Şanzıman | Otomatik Varyomatik (Kayış) | — |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon | — |
| Ağırlık | — | 137 kg |
| Motor | 125 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, tek silindir | Tek silindirli, SOHC, 4 zamanlı 4 valf, Sıvı Soğutma |
| Euro Standartı | Euro 5 | — |
| Yakıt Tüketimi | Ortalama 2.5 L/100 km | — |
| Vites | — | 6 |
| Aktarma | — | Zincir |
| Frenler | — | DİSK / DİSK ABS Hidrolik + TCS |
