Lambretta 'G-special-350-Abs' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| LAMBRETTALambretta 'G-special-350-Abs' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺329.900 | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 322 cc | 124 cc |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindirli, 4 zamanlı, 4 valf, Sıvı soğutmalı | — |
| Motor Hacmi | 330 cc | — |
| Maksimum Güç | Yaklaşık 19 kW (25,8 - 26,5 HP) @ 7.500 dev/dak | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Maksimum Tork | 25,5 Nm @ 6.250 - 6.750 dev/dak | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Şanzıman | — | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Sistemi | EFI (Enjeksiyon) | Elektronik Enjeksiyon |
| Ekran | TFT Dijital Ekran | — |
| Fren Sistemi | Önde ve arkada ABS (Bosch) | — |
| Çap x Strok | 82 mm x 62.5 mm | — |
| Ön Süspansiyon | Çift kollu bağlantı (Double arm link) | — |
| Motor | — | 125 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, tek silindir |
| Euro Standartı | — | Euro 5 |
