Barossa 'Adv-125' vs Lambretta 'G-special-350-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAROSSABarossa 'Adv-125' | LAMBRETTALambretta 'G-special-350-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺135.019 | ₺329.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 322 cc |
| Soğutma | "" | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı Sıvı Soğutmalı | Tek silindirli, 4 zamanlı, 4 valf, Sıvı soğutmalı |
| Motor Hacmi | 125cc | 330 cc |
| Maksimum Güç | 10.8Kw(14Hp)/8750 | Yaklaşık 19 kW (25,8 - 26,5 HP) @ 7.500 dev/dak |
| Maksimum Tork | 12N.m/8250rpm | 25,5 Nm @ 6.250 - 6.750 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik | — |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (Enjeksiyon) |
| Ağırlık | 131 kg | — |
| Sele Yüksekliği | 770mm | — |
| Ön Fren | Disk(ABS),HYDR fren merkezi | — |
| Arka Fren | Disk(ABS),HYDR fren merkezi | — |
| Ön Lastik | 130/70-R13(Tel Jant Tubeless) | — |
| Arka Lastik | 130/70-R13(Tel Jant Tubeless) | — |
