Peugeot 'Pulsion-Active' vs Yuki 'Ayder-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | YUKIYuki 'Ayder-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺209.900 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak | — |
| Max. Güç | — | 13.4Hp/7500r/min |
| Maksimum Tork | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak | — |
| Max. Tork | — | 15.4Kw/5250r/min |
| Şanzıman | Otomatik Varyomatik (Kayış) | 4 Vites |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon | — |
| Motor | 125 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, tek silindir | Tek Silindir 4 Zamanlı Su Soğutmalı |
| Euro Standartı | Euro 5 | — |
| Yakıt Tüketimi | Ortalama 2.5 L/100 km | — |
| Rolanti | — | 1600 ± 100 min-1 |
| Debriyaj Tipi | — | Islak Tip Çoklu Plaka |
| Soğutma Tipi | — | Su Soğutma |
