Peugeot 'Pulsion-Active' vs Voge '525R'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | VOGEVoge '525R' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺209.900 | ₺275.980₺322.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 498 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | — | 494 cc |
| Maksimum Güç | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak | — |
| Max. Güç | — | 35 kW (47.6 HP) / 8500 rpm |
| Maksimum Tork | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak | — |
| Max. Tork | — | 50.5 Nm @ 7000 rpm |
| Şanzıman | Otomatik Varyomatik (Kayış) | — |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon | — |
| Sele Yüksekliği | — | 797 mm |
| Motor | 125 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, tek silindir | Çift Silindirli 4 Zamanlı Su Soğutma |
| Euro Standartı | Euro 5 | — |
| Yakıt Tüketimi | Ortalama 2.5 L/100 km | — |
| Vites | — | 6 |
