Peugeot 'Pulsion-Active' vs Um 'Renegade-Commando-250-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | UMUm 'Renegade-Commando-250-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺209.900 | ₺149.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak | — |
| Güç | — | 19.5 kW / 9000 dev/dak (Yaklaşık 26 Beygir) |
| Maksimum Tork | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak | — |
| Tork | — | 22 N.m / 7500 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik Varyomatik (Kayış) | 6 İleri Manuel |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon | EFI (BOSCH) Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | 175 Kg (Kuru) |
| Sele Yüksekliği | — | 770 mm |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Motor | 125 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, tek silindir | 249.2 cc, 4 zamanlı, Tek Silindir, 4 Supap |
| Euro Standartı | Euro 5 | — |
| Yakıt Tüketimi | Ortalama 2.5 L/100 km | — |
