Peugeot 'Pulsion-Active' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺209.900 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Motor Hacmi | — | 249 cc |
| Maksimum Güç | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Maksimum Tork | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik Varyomatik (Kayış) | — |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Motor | 125 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, tek silindir | — |
| Euro Standartı | Euro 5 | — |
| Yakıt Tüketimi | Ortalama 2.5 L/100 km | Yaklaşık 3,5 lt / 100 km |
| Marş | — | Elektrikli Marş / Pedal |
| Vites | — | Manuel, 6 Vites |
| Fren Sistemi | — | ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) |
