Peugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' vs Yuki 'Casper-Pro'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' | YUKIYuki 'Casper-Pro' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺599.900 | ₺53.400 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 50 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek Silindir 4 Zamanlı -EFI |
| Max. Güç | — | 3.2Hp/7500rpm |
| Güç | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7.250 dev/dak | — |
| Max. Tork | — | 3,2Nm/5500rpm |
| Tork | 38.1 Nm @ 5.250 dev/dak | — |
| Şanzıman | — | Otomatik |
| Ağırlık | 271 kg (boş) | — |
| Sele Yüksekliği | 780 mm | — |
| Motor | 4 zamanlı, tek silindirli, 399cc PowerMotion, Euro 5 | — |
| Dingil Mesafesi | — | — |
| Yakıt Kapasitesi | 13.5 Litre | — |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 3.9 L/100km | — |
