Musatti 'Milanio-S400' vs Peugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Milanio-S400' | PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺325.500₺345.500 | ₺599.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 399 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, V-Twin (Çift Silindir) | — |
| Silindir Hacmi | 399cc | — |
| Maksimum Güç | 38 hp/8500rpm | — |
| Güç | — | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7.250 dev/dak |
| Maksimum Tork | 32 nm/6500rpm | — |
| Tork | — | 38.1 Nm @ 5.250 dev/dak |
| Şanzıman | 6 vites | — |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Boş Ağırlık | 194 kg | — |
| Ağırlık | — | 271 kg (boş) |
| Uzunluk | 2110 mm | — |
| Genişlik | 930 mm | — |
