Barossa 'Adv-125' vs Peugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAROSSABarossa 'Adv-125' | PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺135.019 | ₺599.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 399 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı Sıvı Soğutmalı | — |
| Motor Hacmi | 125cc | — |
| Maksimum Güç | 10.8Kw(14Hp)/8750 | — |
| Güç | — | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7.250 dev/dak |
| Maksimum Tork | 12N.m/8250rpm | — |
| Tork | — | 38.1 Nm @ 5.250 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik | — |
| Ağırlık | 131 kg | 271 kg (boş) |
| Sele Yüksekliği | 770mm | 780 mm |
| Ön Fren | Disk(ABS),HYDR fren merkezi | — |
| Arka Fren | Disk(ABS),HYDR fren merkezi | — |
| Ön Lastik | 130/70-R13(Tel Jant Tubeless) | — |
