Peugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' vs Um 'Renegade-Vegas-Cbs-125'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' | UMUm 'Renegade-Vegas-Cbs-125' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺599.900 | ₺119.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Güç | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7.250 dev/dak | 13.6 Hp (yaklaşık 10 kW) |
| Tork | 38.1 Nm @ 5.250 dev/dak | — |
| Ağırlık | 271 kg (boş) | — |
| Sele Yüksekliği | 780 mm | — |
| Motor | 4 zamanlı, tek silindirli, 399cc PowerMotion, Euro 5 | 124.2 cc, 4 zamanlı, Tek silindir, Sıvı soğutmalı |
| Dingil Mesafesi | — | — |
| Yakıt Kapasitesi | 13.5 Litre | 21 Litre (Büyük cruiser tarzı depo) |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 3.9 L/100km | — |
| Vites | — | 6 Vitesli |
| Boyutlar | — | 2260 mm uzunluk, 840 mm genişlik, 1120 mm yükseklik |
| Tasarım | — | Sport Cruiser, alçak sele, geniş gidon |
| Fren Sistemi | — | CBS (Kombine Fren Sistemi), 280 mm ön disk, 240 mm arka disk |
