Peugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' vs Um 'Renegade-Freedom-125-Cbs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' | UMUm 'Renegade-Freedom-125-Cbs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺599.900 | ₺119.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Güç | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7.250 dev/dak | 13.6 bg (10.14 kW) @ 9500 dev/dak |
| Tork | 38.1 Nm @ 5.250 dev/dak | 10.5 Nm @ 7500 dev/dak |
| Şanzıman | — | 6 Vitesli, Manuel |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (BOSCH Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Ağırlık | 271 kg (boş) | 162 kg (Islak/Kuru ağırlık verileri 162 kg olarak geçmektedir) |
| Sele Yüksekliği | 780 mm | 770 mm |
| Motor | 4 zamanlı, tek silindirli, 399cc PowerMotion, Euro 5 | 124.2 cc, Tek Silindir, 4 Zamanlı, 4 Supap, Sıvı Soğutmalı |
| Dingil Mesafesi | — | — |
| Yakıt Kapasitesi | 13.5 Litre | 21 Litre (bazı kaynaklarda 18L) |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 3.9 L/100km | — |
| Frenler | — | Ön ve Arka Disk (CBS - Kombine Fren Sistemi) |
| Lastikler | — | Ön 100/80-17, Arka 140/80-15 |
