Peugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' vs Um 'Renegade-Commando-250-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' | UMUm 'Renegade-Commando-250-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺599.900 | ₺149.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Güç | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7.250 dev/dak | 19.5 kW / 9000 dev/dak (Yaklaşık 26 Beygir) |
| Tork | 38.1 Nm @ 5.250 dev/dak | 22 N.m / 7500 dev/dak |
| Şanzıman | — | 6 İleri Manuel |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (BOSCH) Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | 271 kg (boş) | 175 Kg (Kuru) |
| Sele Yüksekliği | 780 mm | 770 mm |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Motor | 4 zamanlı, tek silindirli, 399cc PowerMotion, Euro 5 | 249.2 cc, 4 zamanlı, Tek Silindir, 4 Supap |
| Dingil Mesafesi | — | — |
| Yakıt Kapasitesi | 13.5 Litre | 21 Litre |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 3.9 L/100km | — |
| Frenler | — | ABS/CBS destekli (modele bağlı) ön/arka disk fren |
