Lambretta 'V200-Abs' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| LAMBRETTALambretta 'V200-Abs' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 149 cc | 124 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | Yaklaşık 12.1 HP (9 kW) @ 7500 dev/dak. | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Maksimum Tork | 12.5 Nm @ 5500 dev/dak. | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Şanzıman | — | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Sistemi | EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu). | Elektronik Enjeksiyon |
| Sele Yüksekliği | 770 mm. | — |
| Motor | 168.9 cc, tek silindir, 4 zamanlı, hava soğutmalı, EFI. | 125 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, tek silindir |
| Lastikler | Ön 110/70-12, Arka 120/70-12. | — |
| Aydınlatma | LED ön far ve sinyaller. | — |
| Fren Sistemi | Ön ve arka disk fren, Bosch ABS sistemi (güvenli frenleme). | — |
| Şasi/Gövde | Çelik gövde (çift süspansiyonlu yapı). | — |
| Yakıt Tankı | 6.5 Litre. | — |
| Boyutlar (UxGxY) | Yaklaşık 1900 x 690 x 1130 mm. | — |
