Lambretta 'V200-Abs' vs Musatti 'Kai-Zen'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| LAMBRETTALambretta 'V200-Abs' | MUSATTIMusatti 'Kai-Zen' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | ₺310.100₺318.100 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 149 cc | 249 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | 4 Zamanlı, V-Twin (Çift Silindir) |
| Silindir Hacmi | — | 249cc |
| Maksimum Güç | Yaklaşık 12.1 HP (9 kW) @ 7500 dev/dak. | 25 hp/8500rpm |
| Maksimum Tork | 12.5 Nm @ 5500 dev/dak. | 28 nm/6500rpm |
| Şanzıman | — | 6 vites |
| Yakıt Tipi | — | Benzin |
| Yakıt Sistemi | EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu). | — |
| Boş Ağırlık | — | 195 kg |
| Uzunluk | — | 2180 mm |
| Genişlik | — | 890 mm |
| Yükseklik | — | 1170 mm |
| Sele Yüksekliği | 770 mm. | — |
