Lambretta 'V125-Special-Cbs' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| LAMBRETTALambretta 'V125-Special-Cbs' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺159.900 | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı, 1 Silindir | — |
| Maksimum Güç | Yaklaşık 10.2 HP (7.5 kW) @ 8500 dev/dak | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Maksimum Tork | — | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Tork | 9.2 Nm @ 7000 dev/dak | — |
| Şanzıman | Otomatik CVT (Kayış) | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Sistemi | EFI (Enjeksiyon) | Elektronik Enjeksiyon |
| Sele Yüksekliği | 770 mm | — |
| Ön Fren | Hidrolik Disk 220 mm | — |
| Arka Fren | Hidrolik Disk 220 mm | — |
| Ön Lastik | 110/70-12 | — |
| Arka Lastik | 120/70-12 | — |
| Hacim | 124.7 cc | — |
