Lambretta 'G-special-350-Abs' vs Yuki 'Casper-Pro'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| LAMBRETTALambretta 'G-special-350-Abs' | YUKIYuki 'Casper-Pro' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺329.900 | ₺53.400 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 322 cc | 50 cc |
| Soğutma | — | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindirli, 4 zamanlı, 4 valf, Sıvı soğutmalı | Tek Silindir 4 Zamanlı -EFI |
| Motor Hacmi | 330 cc | — |
| Maksimum Güç | Yaklaşık 19 kW (25,8 - 26,5 HP) @ 7.500 dev/dak | — |
| Max. Güç | — | 3.2Hp/7500rpm |
| Maksimum Tork | 25,5 Nm @ 6.250 - 6.750 dev/dak | — |
| Max. Tork | — | 3,2Nm/5500rpm |
| Şanzıman | — | Otomatik |
| Yakıt Sistemi | EFI (Enjeksiyon) | — |
| Ekran | TFT Dijital Ekran | — |
| Fren Sistemi | Önde ve arkada ABS (Bosch) | — |
| Çap x Strok | 82 mm x 62.5 mm | — |
| Ön Süspansiyon | Çift kollu bağlantı (Double arm link) | — |
