Lambretta 'G-special-350-Abs' vs Um 'Renagade-Freedom-Abs-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| LAMBRETTALambretta 'G-special-350-Abs' | UMUm 'Renagade-Freedom-Abs-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺329.900 | ₺119.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 322 cc | 249 cc |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindirli, 4 zamanlı, 4 valf, Sıvı soğutmalı | 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Tek Silindir, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Motor Hacmi | 330 cc | — |
| Maksimum Güç | Yaklaşık 19 kW (25,8 - 26,5 HP) @ 7.500 dev/dak | — |
| Maksimum Tork | 25,5 Nm @ 6.250 - 6.750 dev/dak | — |
| Yakıt Sistemi | EFI (Enjeksiyon) | — |
| Ekran | TFT Dijital Ekran | — |
| Fren Sistemi | Önde ve arkada ABS (Bosch) | Ön ve Arka ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) |
| Çap x Strok | 82 mm x 62.5 mm | — |
| Ön Süspansiyon | Çift kollu bağlantı (Double arm link) | — |
| Hacim | — | 250 cc (genellikle 223cc - 250cc aralığında, model yılına göre değişkenlik gösterebilir, güncel model 250cc bazlıdır) |
| Jantlar | — | Döküm jantlar, iç lastiksiz (tubeless) spor lastikler |
| Tasarım | — | Cruiser / Chopper tarzı, düşük sele yüksekliği ve uzun sürüşler için rahat oturuş pozisyonu |
