Lambretta 'G-special-350-Abs' vs Yuki 'Margherita-50'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| LAMBRETTALambretta 'G-special-350-Abs' | YUKIYuki 'Margherita-50' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺329.900 | ₺52.750 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 322 cc | 49 cc |
| Soğutma | — | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindirli, 4 zamanlı, 4 valf, Sıvı soğutmalı | Tek Silindir 4 Zamanlı – EFI |
| Silindir Hacmi | — | 50 cc |
| Motor Hacmi | 330 cc | — |
| Maksimum Güç | Yaklaşık 19 kW (25,8 - 26,5 HP) @ 7.500 dev/dak | — |
| Max. Güç | — | 3.08 Hp / 7500 rpm |
| Maksimum Tork | 25,5 Nm @ 6.250 - 6.750 dev/dak | — |
| Max. Tork | — | 3.3 Nm / 5750 rpm |
| Şanzıman | — | Otomatik |
| Yakıt Sistemi | EFI (Enjeksiyon) | — |
| Ekran | TFT Dijital Ekran | — |
| Fren Sistemi | Önde ve arkada ABS (Bosch) | — |
| Çap x Strok | 82 mm x 62.5 mm | — |
