Peugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' vs Yuki 'Kpt-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' | YUKIYuki 'Kpt-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺599.900 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Max. Güç | — | 24.10 Hp / 8300rpm |
| Güç | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7.250 dev/dak | — |
| Max. Tork | — | 21.0 Nm / 8000rpm |
| Tork | 38.1 Nm @ 5.250 dev/dak | — |
| Şanzıman | — | Manuel - 6 Vites |
| Ağırlık | 271 kg (boş) | — |
| Sele Yüksekliği | 780 mm | — |
| Motor | 4 zamanlı, tek silindirli, 399cc PowerMotion, Euro 5 | Tek Silindirli 4 Zamanlı Motor - EFI |
| Dingil Mesafesi | — | — |
| Yakıt Kapasitesi | 13.5 Litre | — |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 3.9 L/100km | — |
| Rolanti | — | 1500 ± 200 min |
