Um 'Renegade-California-St-250' vs Yuki 'Active-50'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| UMUm 'Renegade-California-St-250' | YUKIYuki 'Active-50' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺199.900 | ₺50.750 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 49 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı | Tek Sil. Hava Soğ. 4 Zam. EFI |
| Silindir Hacmi | — | 50 cc |
| Motor Hacmi | 249 cc | — |
| Maksimum Güç | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak | — |
| Max. Güç | — | 3.08 Hp / 7500 rpm |
| Maksimum Tork | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak | — |
| Max. Tork | — | 3.3 Nm / 5750 rpm |
| Şanzıman | — | Otomatik |
| Yakıt Sistemi | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | — |
| Marş | Elektrikli Marş / Pedal | — |
| Vites | Manuel, 6 Vites | — |
| Fren Sistemi | ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) | — |
