Barossa 'Adv-125' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAROSSABarossa 'Adv-125' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺135.019 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı Sıvı Soğutmalı | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Motor Hacmi | 125cc | 249 cc |
| Maksimum Güç | 10.8Kw(14Hp)/8750 | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Maksimum Tork | 12N.m/8250rpm | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik | — |
| Yakıt Sistemi | — | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Ağırlık | 131 kg | — |
| Sele Yüksekliği | 770mm | — |
| Ön Fren | Disk(ABS),HYDR fren merkezi | — |
| Arka Fren | Disk(ABS),HYDR fren merkezi | — |
| Ön Lastik | 130/70-R13(Tel Jant Tubeless) | — |
| Arka Lastik | 130/70-R13(Tel Jant Tubeless) | — |
