Peugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺599.900 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Motor Hacmi | — | 249 cc |
| Maksimum Güç | — | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Güç | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7.250 dev/dak | — |
| Maksimum Tork | — | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Tork | 38.1 Nm @ 5.250 dev/dak | — |
| Yakıt Sistemi | — | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Ağırlık | 271 kg (boş) | — |
| Sele Yüksekliği | 780 mm | — |
| Motor | 4 zamanlı, tek silindirli, 399cc PowerMotion, Euro 5 | — |
| Dingil Mesafesi | — | — |
| Yakıt Kapasitesi | 13.5 Litre | — |
