Lambretta 'G-special-350-Abs' vs Um 'Renegade-California-St-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| LAMBRETTALambretta 'G-special-350-Abs' | UMUm 'Renegade-California-St-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺329.900 | ₺199.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 322 cc | 249 cc |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindirli, 4 zamanlı, 4 valf, Sıvı soğutmalı | Tek silindir, 4 zamanlı, SOHC, Su soğutmalı |
| Motor Hacmi | 330 cc | 249 cc |
| Maksimum Güç | Yaklaşık 19 kW (25,8 - 26,5 HP) @ 7.500 dev/dak | 17,4 kW (23,6 HP) @ 9300 dev/dak |
| Maksimum Tork | 25,5 Nm @ 6.250 - 6.750 dev/dak | 20,0 Nm @ 7280 dev/dak |
| Yakıt Sistemi | EFI (Enjeksiyon) | BOSCH EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Ekran | TFT Dijital Ekran | — |
| Fren Sistemi | Önde ve arkada ABS (Bosch) | ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) |
| Çap x Strok | 82 mm x 62.5 mm | — |
| Ön Süspansiyon | Çift kollu bağlantı (Double arm link) | — |
| Marş | — | Elektrikli Marş / Pedal |
| Vites | — | Manuel, 6 Vites |
| Maksimum Hız | — | ~121 km/saat |
