Peugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' vs Um 'Renagade-Freedom-Abs-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' | UMUm 'Renagade-Freedom-Abs-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺599.900 | ₺119.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 399 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Tek Silindir, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Güç | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7.250 dev/dak | — |
| Tork | 38.1 Nm @ 5.250 dev/dak | — |
| Ağırlık | 271 kg (boş) | — |
| Sele Yüksekliği | 780 mm | — |
| Motor | 4 zamanlı, tek silindirli, 399cc PowerMotion, Euro 5 | — |
| Dingil Mesafesi | — | — |
| Yakıt Kapasitesi | 13.5 Litre | — |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 3.9 L/100km | — |
| Hacim | — | 250 cc (genellikle 223cc - 250cc aralığında, model yılına göre değişkenlik gösterebilir, güncel model 250cc bazlıdır) |
| Jantlar | — | Döküm jantlar, iç lastiksiz (tubeless) spor lastikler |
| Tasarım | — | Cruiser / Chopper tarzı, düşük sele yüksekliği ve uzun sürüşler için rahat oturuş pozisyonu |
