Lambretta 'G-special-350-Abs' vs Peugeot 'Pulsion-Evo-Urban'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| LAMBRETTALambretta 'G-special-350-Abs' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Evo-Urban' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺329.900 | ₺219.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 322 cc | 124 cc |
| Soğutma | — | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindirli, 4 zamanlı, 4 valf, Sıvı soğutmalı | Tek silindirli, 4 Zamanlı, Su soğutmalı (Power Motion 125) |
| Motor Hacmi | 330 cc | — |
| Maksimum Güç | Yaklaşık 19 kW (25,8 - 26,5 HP) @ 7.500 dev/dak | — |
| Güç | — | ~13.2 - 14 HP (9.9 kW) @ 8800 rpm |
| Maksimum Tork | 25,5 Nm @ 6.250 - 6.750 dev/dak | — |
| Tork | — | 12 Nm @ 6800 rpm |
| Yakıt Sistemi | EFI (Enjeksiyon) | Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş (~150 kg altı) |
| Ekran | TFT Dijital Ekran | i-Connect bağlantı özellikli dijital ekran |
| Fren Sistemi | Önde ve arkada ABS (Bosch) | ABS/SBC (Ön büyük disk) |
| Çap x Strok | 82 mm x 62.5 mm | — |
| Ön Süspansiyon | Çift kollu bağlantı (Double arm link) | — |
