Lambretta 'X250' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| LAMBRETTALambretta 'X250' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺239.900 | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Tek Silindir | — |
| Motor Hacmi | 250cc | — |
| Maksimum Güç | — | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Maksimum Tork | — | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Şanzıman | — | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Tasarım | Modern İtalyan Retro | — |
| Kullanım | Şehir içi ve uzun yol performansı | — |
| Fren Sistemi | ABS Destekli Disk Frenler | — |
| Öne Çıkan Özellikler | Güvenlik: Yüksek sürüş güvenliği sağlayan ABS sistemi. Tasarım: Lambretta'nın karakteristik çizgilerini taşıyan estetik görünüm. Kullanım Kolaylığı: Hafif gövde sayesinde akıcı kontrol | — |
| Motor | — | 125 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, tek silindir |
| Euro Standartı | — | Euro 5 |
