Lambretta 'X250' vs Musatti '3000w-Elektrikli-Sport-701-Pro'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| LAMBRETTALambretta 'X250' | MUSATTIMusatti '3000w-Elektrikli-Sport-701-Pro' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺239.900 | ₺119.700 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 3000 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Tek Silindir | — |
| Motor Hacmi | 250cc | — |
| Tasarım | Modern İtalyan Retro | — |
| Kullanım | Şehir içi ve uzun yol performansı | — |
| Fren Sistemi | ABS Destekli Disk Frenler | — |
| Öne Çıkan Özellikler | Güvenlik: Yüksek sürüş güvenliği sağlayan ABS sistemi. Tasarım: Lambretta'nın karakteristik çizgilerini taşıyan estetik görünüm. Kullanım Kolaylığı: Hafif gövde sayesinde akıcı kontrol | — |
| Fren | — | Ön & Arka Disk |
| Vites | — | 3 İleri 1 Geri Vites |
| Şarj | — | Hızlı Şarj Sistemi |
| Kadran | — | LCD Ekran |
| Menzil | — | 60-80Km |
| Batarya | — | Taşınabilir Lityum Batarya |
