Peugeot 'Django-Evo-125-Abs-Active' vs Peugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-Evo-125-Abs-Active' | PEUGEOTPeugeot 'Metropolis-Gt-400-Gri' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | ₺599.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 399 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Güç | 9.5 kW / 12.9 Beygir Gücü (HP) @ 8500 dev/dak | 35.6 HP (26.2 kW) @ 7.250 dev/dak |
| Tork | 12 Nm @ 6500 dev/dak | 38.1 Nm @ 5.250 dev/dak |
| Ağırlık | — | 271 kg (boş) |
| Sele Yüksekliği | — | 780 mm |
| Motor | 4 zamanlı, tek silindirli, Hava soğutmalı, 124.6 cc, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | 4 zamanlı, tek silindirli, 399cc PowerMotion, Euro 5 |
| Tasarım | LED aydınlatma, yenilenmiş modern retro (Neo-retro) tasarım | — |
| Jant/Lastik | 12 inç küçük jantlar ile kıvrak manevra kabiliyeti | — |
| Fren Sistemi | Önde ve arkada disk fren, 1 Kanallı ABS | — |
| Yakıt Tüketimi | Yaklaşık 2.4 - 2.5 L/100km (kullanıma göre değişebilir) | — |
| Dingil Mesafesi | — | — |
| Yakıt Kapasitesi | — | 13.5 Litre |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | — | 3.9 L/100km |
