Musatti '3000w-Elektrikli-Sport-701-Pro' vs Peugeot 'Django-Evo-125-Abs-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti '3000w-Elektrikli-Sport-701-Pro' | PEUGEOTPeugeot 'Django-Evo-125-Abs-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺119.700 | ₺149.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 3000 cc | 124 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Güç | — | 9.5 kW / 12.9 Beygir Gücü (HP) @ 8500 dev/dak |
| Tork | — | 12 Nm @ 6500 dev/dak |
| Fren | Ön & Arka Disk | — |
| Vites | 3 İleri 1 Geri Vites | — |
| Şarj | Hızlı Şarj Sistemi | — |
| Kadran | LCD Ekran | — |
| Menzil | 60-80Km | — |
| Batarya | Taşınabilir Lityum Batarya | — |
| Max Hız | 60Km/s | — |
| Amortisör | Darbe Emici Amortisör | — |
| Motor Gücü | 3000W | — |
| Kişi Sayısı | 2 Kişilik | — |
