Peugeot 'Django-Cafe-Racer' vs Um 'Renegade-Commando-250-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-Cafe-Racer' | UMUm 'Renegade-Commando-250-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺189.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindir, 4 zamanlı | — |
| Silindir Hacmi | 125 cc | — |
| Maksimum Güç | 10,6 HP (7,8 kW) @ 8.000 dev/dk | — |
| Güç | — | 19.5 kW / 9000 dev/dak (Yaklaşık 26 Beygir) |
| Maksimum Tork | 9,3 Nm @ 6.500 dev/dk | — |
| Tork | — | 22 N.m / 7500 dev/dak |
| Şanzıman | CVT Otomatik | 6 İleri Manuel |
| Yakıt Sistemi | EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | EFI (BOSCH) Elektronik Enjeksiyon |
| Boş Ağırlık | 129 kg | — |
| Ağırlık | — | 175 Kg (Kuru) |
| Uzunluk | 1.925 mm | — |
| Genişlik | 710 mm | — |
