Peugeot 'Django-125-Cc-Euro-5' vs Um 'Renegade-Freedom-125-Cbs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-125-Cc-Euro-5' | UMUm 'Renegade-Freedom-125-Cbs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | ₺119.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı, Tek Silindir | — |
| Maksimum Güç | 7.8 kW (10.6 HP) @ 8000 dev/dak | — |
| Güç | — | 13.6 bg (10.14 kW) @ 9500 dev/dak |
| Maksimum Tork | 8.5 Nm @ 6500 dev/dak | — |
| Tork | — | 10.5 Nm @ 7500 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik (CVT/Varyomatik) | 6 Vitesli, Manuel |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon (EFI) | EFI (BOSCH Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Ağırlık | 110 kg (Kuru) | 162 kg (Islak/Kuru ağırlık verileri 162 kg olarak geçmektedir) |
| Sele Yüksekliği | — | 770 mm |
| Soğutma | Hava | — |
| Hacim | 124.6 cc | — |
| Fren Sistemi | Ön ABS | — |
