Peugeot 'Django-125-Abs' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-125-Abs' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | EasyMotion (Elektronik Enjeksiyon) | — |
| Maksimum Güç | — | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Güç | 7.8 kW / 10.6 HP @ 8000 d/d | — |
| Maksimum Tork | — | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Tork | 8.5 Nm @ 6500 d/d | — |
| Şanzıman | — | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Motor | 125 cc, 4 Zamanlı, Tek Silindir, Hava Soğutmalı | 125 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, tek silindir |
| Euro Standartı | — | Euro 5 |
| Yakıt Tüketimi | — | Ortalama 2.5 L/100 km |
