Musatti 'M250R' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'M250R' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺255.499 | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı Çift Silindir | — |
| Silindir Hacmi | 249 cc | — |
| Maksimum Güç | 25 hp / 8000 rpm | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Maksimum Tork | 24 nm / 6500 rpm | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Şanzıman | 6 Vites | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Uzunluk | 2065 mm | — |
| Genişlik | 720 mm | — |
| Yükseklik | 750 mm | — |
| Ön Fren | Çift Disk ABS | — |
| Arka Fren | ABS Disk | — |
