Musatti 'Dark-Pow-Pro' vs Peugeot 'Django-125-Cc-Euro-5'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Dark-Pow-Pro' | PEUGEOTPeugeot 'Django-125-Cc-Euro-5' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺549.000 | ₺149.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı V-Twin Çift Silindir | 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı, Tek Silindir |
| Silindir Hacmi | 499 cc | — |
| Maksimum Güç | 41 hp / 8000 rpm | 7.8 kW (10.6 HP) @ 8000 dev/dak |
| Maksimum Tork | 40 nm / 6500 rpm | 8.5 Nm @ 6500 dev/dak |
| Şanzıman | 6 Vites | Otomatik (CVT/Varyomatik) |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon (EFI) |
| Ağırlık | — | 110 kg (Kuru) |
| Uzunluk | 2450 mm | — |
| Genişlik | 970 mm | — |
| Yükseklik | 1260 mm | — |
| Ön Fren | Çift Disk ABS | — |
