Musatti 'Bella-50' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MUSATTIMusatti 'Bella-50' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺63.200 | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 124 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı Tek Silindir | — |
| Silindir Hacmi | 49.6cc | — |
| Maksimum Güç | 4.2 Hp/8000 RPM | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Maksimum Tork | 2.8 Nm/6500 RPM | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik CVT | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Uzunluk | 1805mm | — |
| Genişlik | 685mm | — |
| Yükseklik | 750mm | — |
| Ön Fren | CBS Disk | — |
| Arka Fren | Kampana | — |
