Lambretta 'X250' vs Yuki 'Mypad'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| LAMBRETTALambretta 'X250' | YUKIYuki 'Mypad' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺239.900 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Tek Silindir | — |
| Motor Hacmi | 250cc | — |
| Tasarım | Modern İtalyan Retro | — |
| Kullanım | Şehir içi ve uzun yol performansı | — |
| Fren Sistemi | ABS Destekli Disk Frenler | — |
| Öne Çıkan Özellikler | Güvenlik: Yüksek sürüş güvenliği sağlayan ABS sistemi. Tasarım: Lambretta'nın karakteristik çizgilerini taşıyan estetik görünüm. Kullanım Kolaylığı: Hafif gövde sayesinde akıcı kontrol | — |
| Akü | — | 48V12AH X4 |
| Motor | — | 249W |
| Şarj Süresi | — | 4-6 Saat |
| Elektrik Girişi | — | 110V/220 50Hz |
| Max. Hız (km/h) | — | 30 |
| Lastik (Ön/Arka) | — | 16/3 12/2.25 |
