Lambretta 'V125-Special-Cbs' vs Yuki 'Risotto-50'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| LAMBRETTALambretta 'V125-Special-Cbs' | YUKIYuki 'Risotto-50' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺159.900 | ₺75.700 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 49 cc |
| Soğutma | — | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı, 1 Silindir | Tek Silindir 4 Zamanlı H. Soğ. |
| Silindir Hacmi | — | 50cc |
| Maksimum Güç | Yaklaşık 10.2 HP (7.5 kW) @ 8500 dev/dak | — |
| Max. Güç | — | 3.1 Hp / 7000rpm |
| Max. Tork | — | 3.3 Nm / 7000rpm |
| Tork | 9.2 Nm @ 7000 dev/dak | — |
| Şanzıman | Otomatik CVT (Kayış) | Otomatik |
| Yakıt Sistemi | EFI (Enjeksiyon) | — |
| Sele Yüksekliği | 770 mm | — |
| Ön Fren | Hidrolik Disk 220 mm | — |
| Arka Fren | Hidrolik Disk 220 mm | — |
| Ön Lastik | 110/70-12 | — |
