Kove '510-X' vs Peugeot 'Pulsion-Active'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| KOVEKove '510-X' | PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺433.289 | ₺209.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Çift Silindir , DOHC , Sıvı Soğutma | — |
| Motor Hacmi | 498 CC | — |
| Maksimum Güç | — | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak |
| Max. Güç | 35KW (46.9 Hp) / 8500rpm | — |
| Maksimum Tork | — | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak |
| Max. Tork | 45N.m / 7000rpm | — |
| Şanzıman | — | Otomatik Varyomatik (Kayış) |
| Yakıt Sistemi | — | Elektronik Enjeksiyon |
| Kuru Ağırlık | 205kg | — |
| Sele Yüksekliği | 830mm | — |
| Ön Fren | Çift Disk , ABS , Nissin Kaliper | — |
| Arka Fren | Disk , ABS , Nissin Kaliper | — |
