Kove '510-F' vs Peugeot 'Django-Cafe-Racer'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| KOVEKove '510-F' | PEUGEOTPeugeot 'Django-Cafe-Racer' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺394.800 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Çift Silindir , DOHC , Sıvı Soğutma | Tek silindir, 4 zamanlı |
| Silindir Hacmi | — | 125 cc |
| Motor Hacmi | 498 CC | — |
| Maksimum Güç | — | 10,6 HP (7,8 kW) @ 8.000 dev/dk |
| Max. Güç | 35KW (46.9 Hp) / 8500rpm | — |
| Maksimum Tork | — | 9,3 Nm @ 6.500 dev/dk |
| Max. Tork | 45N.m / 7000rpm | — |
| Şanzıman | — | CVT Otomatik |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Boş Ağırlık | — | 129 kg |
| Kuru Ağırlık | 191kg | — |
| Uzunluk | — | 1.925 mm |
