Kove '510-F' vs Lambretta 'G-special-350-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| KOVEKove '510-F' | LAMBRETTALambretta 'G-special-350-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺394.800 | ₺329.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 498 cc | 322 cc |
| Soğutma | "" | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Çift Silindir , DOHC , Sıvı Soğutma | Tek silindirli, 4 zamanlı, 4 valf, Sıvı soğutmalı |
| Motor Hacmi | 498 CC | 330 cc |
| Maksimum Güç | — | Yaklaşık 19 kW (25,8 - 26,5 HP) @ 7.500 dev/dak |
| Max. Güç | 35KW (46.9 Hp) / 8500rpm | — |
| Maksimum Tork | — | 25,5 Nm @ 6.250 - 6.750 dev/dak |
| Max. Tork | 45N.m / 7000rpm | — |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (Enjeksiyon) |
| Kuru Ağırlık | 191kg | — |
| Sele Yüksekliği | 790mm | — |
| Ön Fren | Çift Disk , ABS , Nissin Kaliper | — |
| Arka Fren | Disk , ABS , Nissin Kaliper | — |
| Şasi | Diamond | — |
