Jawa '300-Cl' vs Lambretta 'G-special-350-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| JAWAJawa '300-Cl' | LAMBRETTALambretta 'G-special-350-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺304.800 | ₺329.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 294 cc | 322 cc |
| Soğutma | "" | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek Silindir, Sıvı Soğutmalı DOHC Motor | Tek silindirli, 4 zamanlı, 4 valf, Sıvı soğutmalı |
| Motor Hacmi | 294.72cc | 330 cc |
| Maksimum Güç | 17Kw(23Hp)/7000 | Yaklaşık 19 kW (25,8 - 26,5 HP) @ 7.500 dev/dak |
| Maksimum Tork | 25N.m/5500rpm | 25,5 Nm @ 6.250 - 6.750 dev/dak |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (Enjeksiyon) |
| Ağırlık | 182 kg | — |
| Sele Yüksekliği | 765mm | — |
| Ön Fren | Disk (ABS), BYBRE fren merkezi | — |
| Arka Fren | Disk (ABS), BYBRE fren merkezi | — |
| Ön Lastik | 90/90-R18 | — |
| Arka Lastik | 120/80-R17 | — |
| Ekran | Klasik ters kadran gösterge paneli | TFT Dijital Ekran |
