Benda 'LFC700' vs Lambretta 'G-special-350-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENDABenda 'LFC700' | LAMBRETTALambretta 'G-special-350-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺770.580₺896.000 | ₺329.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 676 cc | 322 cc |
| Soğutma | "" | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek silindirli, 4 zamanlı, 4 valf, Sıvı soğutmalı |
| Silindir Hacmi | 676cc | — |
| Motor Hacmi | — | 330 cc |
| Maksimum Güç | — | Yaklaşık 19 kW (25,8 - 26,5 HP) @ 7.500 dev/dak |
| Max. Güç | 79HP/10.050 RPM | — |
| Maksimum Tork | — | 25,5 Nm @ 6.250 - 6.750 dev/dak |
| Max. Tork | 60 NM/8000RPM | — |
| Şanzıman | 6 Vites | — |
| Yakıt Sistemi | EFI | EFI (Enjeksiyon) |
| Sele Yüksekliği | 70 cm | — |
| Motor | 4 SİLİNDİR 16 VALFLİ SIVI SOĞUTMA | — |
| Aktarma | Kayış | — |
