Benda 'Funrider' vs Lambretta 'V125-Special-Cbs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BENDABenda 'Funrider' | LAMBRETTALambretta 'V125-Special-Cbs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺160.615₺189.900 | ₺159.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | — |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı, 1 Silindir |
| Silindir Hacmi | 125 cc | — |
| Maksimum Güç | — | Yaklaşık 10.2 HP (7.5 kW) @ 8500 dev/dak |
| Max. Güç | 14.75 Hp / 8500 rpm | — |
| Max. Tork | 14.50 Nm / 6500 rpm | — |
| Tork | — | 9.2 Nm @ 7000 dev/dak |
| Şanzıman | 6 Vites | Otomatik CVT (Kayış) |
| Yakıt Sistemi | EFI | EFI (Enjeksiyon) |
| Sele Yüksekliği | 73 cm | 770 mm |
| Ön Fren | — | Hidrolik Disk 220 mm |
| Arka Fren | — | Hidrolik Disk 220 mm |
| Ön Lastik | — | 110/70-12 |
