Barossa 'Gv-650' vs Peugeot 'Django-Cafe-Racer'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| BAROSSABarossa 'Gv-650' | PEUGEOTPeugeot 'Django-Cafe-Racer' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺367.762 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 647 cc | 124 cc |
| Soğutma | "" | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı DOHC 8V Sıvı | Tek silindir, 4 zamanlı |
| Silindir Hacmi | — | 125 cc |
| Motor Hacmi | 647 cc | — |
| Maksimum Güç | 54.5 Kw (71Hp) / 9000 rpm | 10,6 HP (7,8 kW) @ 8.000 dev/dk |
| Maksimum Tork | 61.8 Nm / 7250 rpm | 9,3 Nm @ 6.500 dev/dk |
| Şanzıman | Manuel 6 Vites | CVT Otomatik |
| Yakıt Sistemi | — | EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Boş Ağırlık | — | 129 kg |
| Ağırlık | 239 kg | — |
| Uzunluk | — | 1.925 mm |
| Genişlik | — | 710 mm |
| Yükseklik | — | 1.190 mm |
